Bolt Close ConduitPipe Clamp Clamps Clips CableConduit CADDY
Bolt Close ConduitPipe Clamp Clamps Clips CableConduit CADDY
Contactenos en: www.innovative.com.mx Tel: (664) 621 33 36 / 621 30 09 ventas@innovative.com.mx, soporte@innovative.com.mx, Innovative Trade Center Tijuana, B. C. Distribuimos en toda la republica.Bolt Close ConduitPipe Clamp Clamps Clips CableConduit CADDY
Características
- Perno retenidas y la tuerca incorporada significa que hay menos piezas para manejar o gota
- Perno Combo Jefe dispuestos a trabajar con cualquier herramienta de mano – ranurado, Hex, # 3 y # 2 Phillips Robertson
Especificaciones de producto
Material: Acero
Acabado: electrogalvanizado
Número de pieza | Diámetro exteriorOD | Tamaño del agujeroHS | Carga estáticaF | Standard Empaquetado Cantidad | Certificaciones |
CD0B | 17 a 22 mm | 6,4 mm | 885 N | 100 pc | cULus |
CD1b | 19 a 25 mm | 6,4 mm | 885 N | 100 pc | cULus |
CD1B37 | 19 a 25 mm | 9,5 mm | 885 N | 100 pc | – |
CD2B | 25 – 33 mm | 6,4 mm | 885 N | 100 pc | cULus |
CD2B37 | 25 – 33 mm | 9,5 mm | 885 N | 100 pc | – |
CD2.5B | 31-38 mm | 6,4 mm | 885 N | 100 pc | cULus |
CD3B | 36-43 mm | 6,4 mm | 885 N | 100 pc | cULus |
CD4B | 45 a 48 mm | 9,5 mm | 885 N | 50 pc | cULus |
CD5B | 49 a 73 mm | 7,9 mm | 885 N | 50 pc | cULus |
CD6B | 66 a 76 mm | 7,9 mm | 1550 N | 25 pc | – |
CD7B | 80 a 90 mm | 7,9 mm | 1550 N | 25 pc | – |
CD8B | 95-105 mm | 7,9 mm | 1550 N | 10 pc | – |
CD9B | 108-115 mm | 7,9 mm | 1550 N | 10 pc | – |
Material: acero inoxidable 302
Número de pieza | Diámetro exteriorOD | Tamaño del agujeroHS | Carga estáticaF | Standard Empaquetado Cantidad | Certificaciones |
CD0BSS | 17 a 22 mm | 6,4 mm | 885 N | 100 pc | cULus |
CD1BSS | 19 a 25 mm | 6,4 mm | 885 N | 100 pc | cULus |
CD2BSS | 25 – 33 mm | 6,4 mm | 885 N | 100 pc | – |
CD2.5BSS | 31-38 mm | 6,4 mm | 885 N | 100 pc | cULus |
CD3BSS | 36-43 mm | 6,4 mm | 885 N | 100 pc | cULus |
CD4BSS | 45 a 48 mm | 7,9 mm | 885 N | 50 pc | cULus |
CD5BSS | 49 a 73 mm | 7,9 mm | 1550 N | 50 pc | cULus |
CD6BSS | 66 a 76 mm | 7,9 mm | 1550 N | 25 pc | – |
CD7BSS | 80 a 90 mm | 7,9 mm | 1550 N | 25 pc | – |
CD8BSS | 95-105 mm | 7,9 mm | 1550 N | 10 pc | – |
CD9BSS | 108-115 mm | 7,9 mm | 1550 N | 10 pc | – |
Fotos de aplicaciones
Descargas
Folletos
CADDY® Featured Products, América Latina
459 KB inglés
459 KB inglés
CADDY® Productos de la Gama Principal
459 KB Español
459 KB Español
Catálogos
CADDY® eléctrica y baja tensión / Datacomm Sujetadores
6.59 MB Inglés
6.59 MB Inglés
CADDY® Perchas mecánicas y Soportes para fontanería, climatización y protección contra incendios Catálogo
9,42 MB Inglés
9,42 MB Inglés
CADDY® Soportes Mecánicos párr Plomería, Calefacción / Ventilación / Aire Acondicionado (HVAC) y Protección incendios contraindicaciones
7,29 MB Español
7,29 MB Español
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN / CSA C22.2 No. 18,4-04
CAN / CSA C22.2 No. 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI / UL 2239
ANSI / UL 2239
Advertencia, garantía y limitación de responsabilidad
Debido a una política de desarrollo continuo de productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
marcas CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH y LENTON son marcas registradas de ERICO International Corporation.
UL, UR, cUL, cur, cULus y cURus son marcas registradas de certificación de UL LLC.
Tijuana, Tecate, Mexicali, Rosarito, Ensenada, San Luis Rio Colorado, La Paz, Los Cabos, Mexico
Deja una respuesta