CADDY CAT HP J Hook Cable Support Systems CADDY
CADDY CAT HP J Hook Cable Support Systems CADDY
Contactenos en: www.innovative.com.mx Tel: (664) 621 33 36 / 621 30 09 ventas@innovative.com.mx, soporte@innovative.com.mx, Innovative Trade Center Tijuana, B. C. Distribuimos en toda la republica.CADDY CAT HP J Hook Cable Support Systems CADDY
CADDY® CAT HP J-ganchos son el corazón de la CAT CADDY® Sistema HP. El J-ganchos tiene un diseño de base amplia y bordes biselados suaves para proporcionar un gran radio de curvatura de los cables de datos de alto rendimiento actuales y futuras y la fibra óptica. CAT CADDY HP J-ganchos están disponibles en una amplia gama de tamaños para ofrecer una solución que cumple con los estándares de la industria para Cat 6A y se adapta fácilmente a Cat 7, de gran diámetro de la fibra óptica, conductos internos y cable coaxial. CAT CADDY individual HP J-ganchos se puede fijar directamente a la estructura del edificio o se puede utilizar para ampliar CAT CADDY existente soportes de cable HP J-Hook. El J-ganchos están diseñados para proporcionar una instalación estable y fuerte apoyo vía.CADDY CAT HP J Hook Cable Support Systems CADDY
Características
- Proporciona un soporte óptimo para el cable de datos de alto rendimiento, hasta e incluyendo Cat 5e, categoría 6, 6A Cat, Cat 7 y fibra óptica
- Los bordes redondeados en J-ganchos proporcionan apoyo radio de curvatura adecuada para cables de datos de alto rendimiento
- Múltiples opciones de color ayuda en la identificación y organización de la aplicación vía
- Proporciona la capacidad de llenado superior y capacidad de carga sobre la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continua
- Probado según DIN 4102-12
- Cumple con la norma EN 50174-2
- Cumple ISO® / IEC 14763-2, TIA 568-C y TIA 569-C
Especificaciones de producto
Número de pieza | DiámetroØ | Zona | Capacidad cable, Cat 5e | Capacidad cable, Cat 6 | Capacidad cable, Cat 6A | Carga estáticaF |
CAT16HP | 25,0 mm | 690 mm² | 20 | 15 | 10 | 270 N |
CAT21HP | 33,3 mm | 1,174 mm² | 50 | 40 | 25 | 270 N |
CAT32HP | 50,0 mm | 2,561 mm² | 90 | 60 | 35 | 270 N |
CAT48HP | 75,0 mm | 5,974 mm² | 200 | 150 | 80 | 270 N |
CAT64HP | 100.0 mm | 9,987 mm² | 330 | 220 | 140 | 270 N |
Número de pieza | DiámetroØ | Zona | Capacidad cable, Cat 5e | Capacidad cable, Cat 6 | Capacidad cable, Cat 6A | Carga estáticaF |
CAT16HPBA | 25,0 mm | 690 mm² | 20 | 15 | 10 | 270 N |
CAT21HPBA | 33,3 mm | 1,174 mm² | 50 | 40 | 25 | 270 N |
CAT32HPBA | 50,0 mm | 2,561 mm² | 90 | 60 | 35 | 270 N |
CAT48HPBA | 75,0 mm | 5,974 mm² | 200 | 150 | 80 | 270 N |
CAT64HPBA | 100.0 mm | 9,987 mm² | 330 | 220 | 140 | 270 N |
Número de pieza | DiámetroØ | Zona | Capacidad cable, Cat 5e | Capacidad cable, Cat 6 | Capacidad cable, Cat 6A | Carga estáticaF |
CAT16HPBU | 25,0 mm | 690 mm² | 20 | 15 | 10 | 270 N |
CAT21HPBU | 33,3 mm | 1,174 mm² | 50 | 40 | 25 | 270 N |
CAT32HPBU | 50,0 mm | 2,561 mm² | 90 | 60 | 35 | 270 N |
CAT48HPBU | 75,0 mm | 5,974 mm² | 200 | 150 | 80 | 270 N |
CAT64HPBU | 100.0 mm | 9,987 mm² | 330 | 220 | 140 | 270 N |
Número de pieza | DiámetroØ | Zona | Capacidad cable, Cat 5e | Capacidad cable, Cat 6 | Capacidad cable, Cat 6A | Carga estáticaF |
CAT16HPGR | 25,0 mm | 690 mm² | 20 | 15 | 10 | 270 N |
CAT21HPGR | 33,3 mm | 1,174 mm² | 50 | 40 | 25 | 270 N |
CAT32HPGR | 50,0 mm | 2,561 mm² | 90 | 60 | 35 | 270 N |
CAT48HPGR | 75,0 mm | 5,974 mm² | 200 | 150 | 80 | 270 N |
CAT64HPGR | 100.0 mm | 9,987 mm² | 330 | 220 | 140 | 270 N |
Número de pieza | DiámetroØ | Zona | Capacidad cable, Cat 5e | Capacidad cable, Cat 6 | Capacidad cable, Cat 6A | Carga estáticaF |
CAT16HPOR | 25,0 mm | 690 mm² | 20 | 15 | 10 | 270 N |
CAT21HPOR | 33,3 mm | 1,174 mm² | 50 | 40 | 25 | 270 N |
CAT32HPOR | 50,0 mm | 2,561 mm² | 90 | 60 | 35 | 270 N |
CAT48HPOR | 75,0 mm | 5,974 mm² | 200 | 150 | 80 | 270 N |
CAT64HPOR | 100.0 mm | 9,987 mm² | 330 | 220 | 140 | 270 N |
Número de pieza | DiámetroØ | Zona | Capacidad cable, Cat 5e | Capacidad cable, Cat 6 | Capacidad cable, Cat 6A | Carga estáticaF |
CAT16HPRD | 25,0 mm | 690 mm² | 20 | 15 | 10 | 270 N |
CAT21HPRD | 33,3 mm | 1,174 mm² | 50 | 40 | 25 | 270 N |
CAT32HPRD | 50,0 mm | 2,561 mm² | 90 | 60 | 35 | 270 N |
CAT48HPRD | 75,0 mm | 5,974 mm² | 200 | 150 | 80 | 270 N |
CAT64HPRD | 100.0 mm | 9,987 mm² | 330 | 220 | 140 | 270 N |
Número de pieza | DiámetroØ | Zona | Capacidad cable, Cat 5e | Capacidad cable, Cat 6 | Capacidad cable, Cat 6A | Carga estáticaF |
CAT16HPWH | 25,0 mm | 690 mm² | 20 | 15 | 10 | 270 N |
CAT21HPWH | 33,3 mm | 1,174 mm² | 50 | 40 | 25 | 270 N |
CAT32HPWH | 50,0 mm | 2,561 mm² | 90 | 60 | 35 | 270 N |
CAT48HPWH | 75,0 mm | 5,974 mm² | 200 | 150 | 80 | 270 N |
CAT64HPWH | 100.0 mm | 9,987 mm² | 330 | 220 | 140 | 270 N |
Número de pieza | DiámetroØ | Zona | Capacidad cable, Cat 5e | Capacidad cable, Cat 6 | Capacidad cable, Cat 6A | Carga estáticaF |
CAT16HPYL | 25,0 mm | 690 mm² | 20 | 15 | 10 | 270 N |
CAT21HPYL | 33,3 mm | 1,174 mm² | 50 | 40 | 25 | 270 N |
CAT32HPYL | 50,0 mm | 2,561 mm² | 90 | 60 | 35 | 270 N |
CAT48HPYL | 75,0 mm | 5,974 mm² | 200 | 150 | 80 | 270 N |
CAT64HPYL | 100.0 mm | 9,987 mm² | 330 | 220 | 140 | 270 N |
Cable | Número de pares trenzados | AWG | Diámetro del cable | Capacidad (70% de llenado) | |||
CAT16HP | CAT32HP | CAT48HP | CAT64HP | ||||
UTP | 4 | 24 | 5 mm | 20 | 70 | 160 | 280 |
FTP | 4 | 24 | 6 mm | 15 | 50 | 110 | 190 |
SFTP | 4 | 24 | 6 mm | 15 | 50 | 110 | 190 |
SFTP | 4 | 23 | 7 mm | 10 | 40 | 85 | 140 |
F / STP | 4 | 23 | 8,5 mm | 7 | 25 | 60 | 100 |
SFTP | 4 | 23 | 8,5 mm | 7 | 25 | 60 | 100 |
SFTP | 3×4 | 24 | 14 mm | 2 | 9 | 20 | 35 |
UTP | 25 | 24 | 13 mm | 3 | 11 | 25 | 40 |
Fotos de aplicaciones
Vídeo
Descargas
Folletos
3,09 MB Inglés
459 KB inglés
459 KB Español
Catálogos
6.59 MB Inglés
Certificaciones
CAN / CSA C22.2 No. 18,4-04
ANSI / UL 2239
Hojas de datos
Universal Pedestal Clamp
152 KB Inglés
Advertencia, garantía y limitación de responsabilidad
Debido a una política de desarrollo continuo de productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. CADDY CAT HP J Hook Cable Support Systems CADDY
marcas CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH y LENTON son marcas registradas de ERICO International Corporation.CADDY CAT HP J Hook Cable Support Systems CADDY
Tijuana, Tecate, Mexicali, Rosarito, Ensenada, San Luis Rio Colorado, La Paz, Los Cabos, Mexico
Deja una respuesta