Cintas para Cable Powr Tie
- Diseño de una pieza para mayor resistencia
- Mecanismo de bloqueo Superior
- Supera las clasificaciones de resistencia a la tracción industriales
- Su punta fina cónica reduce la fricción inicial
- Menor fuerza de inserción con la mayor fuerza de tracción
- Reduce la fatiga de instalación
- Esquinas lisas proporcionar mayor seguridad
- Los bordes redondeados eliminan daños en el aislamiento
- Agarre en la cola asegura un enhebrado fácil
- La cola escalonada permite un agarre y apretado fácil una vez enhebrado
- Cola en ángulo proporciona una inserción inicial rápida y reduce los costes de instalación
Cintas para Cable Powr Tie
Contactenos en: www.innovative.com.mx Tel: (664) 621 33 36 / 621 30 09 ventas@innovative.com.mx, soporte@innovative.com.mx, Innovative Trade Center Tijuana, B. C. Distribuimos en toda la republica
Cintas para Cable Powr Tie
MINIATURA:
Desc. | Long. | Ancho | Grosor | Manojo Máximo | Resist. Tracción | Ref. Spec-Militar | Cant.Bolsa | N° Catálogo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon Natural | 4.0″/102mm | .094″/2.39mm | .042″/1.06mm | 1/16-7/8″ | 18 lbs. | MS3367-4-9 | 100 | IT1M-C |
Nylon Natural | 1000 | IT1M-M | ||||||
UV Nylon Negro | MS3367-4-0 | 100 | IT1M-C0 | |||||
Nylon Natural | 6.1″/154mm | .094″/ 2.39mm | .042″/1.06mm | 1/16-3-1/2″ | 18 lbs. | – | 100 | IT1_5M-C |
UV Nylon Negro | 100 | IT1_5M-C0 | ||||||
Nylon Natural | 8.1″/206mm | .094″/2.39mm | .042″/1.06mm | 1/16-2-3/16″ | 18 lbs. | – | 100 | IT2M-C |
Nylon Natural | 1000 | IT2M-M | ||||||
UV Nylon Negro | 100 | IT2M-C0 |
INTERMEDIO:
Cintillos Intermedios (40 lb.) Nylon Natural & UV Negro
Desc. | Long. | Ancho | Grosor | Manojo Máximo | Resist. Tracción | Ref. Spec-Militar | Cant.Bolsa | N° Catálogo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon Natural | 5.7″/145mm | .140″/3.56mm | .049″/1.24mm | 1/16 – 1-7/16″ | 40 lbs. | MS3367-5-9 | 100 | IT1_5I-C |
Nylon Natural | 1000 | IT1_5I-M | ||||||
UV Nylon Negro | MS3367-5-0 | 100 | IT1_5I-C0 | |||||
UV Nylon Negro | 1000 | IT1_5I-M0 | ||||||
Nylon Natural | 8.8″/224mm | .140″/3.56mm | .049″/1.24mm | 1/16 – 2-3/8″ | 40 lbs. | MS53367-5-9 | 100 | IT2I-C |
Nylon Natural | 1000 | IT2I-M | ||||||
UV Nylon Negro | MS53367-5-0 | 100 | IT2I-C0 | |||||
UV Nylon Negro | 1000 | IT2I-M0 | ||||||
Nylon Natural | 11.5″/292mm | .142″/3.60mm | .055″/1.40mm | 1/16 – 3-3/8″ | 40 lbs. | – | 100 | IT3I-C |
UV Nylon Negro | 100 | IT3I-C0 | ||||||
Nylon Natural | 14.5″/368mm | .142″/3.60mm | .055″/1.40mm | 1/16 – 4″ | 40 lbs. | – | 100 | IT4I-C |
UV Nylon Negro | 100 | IT4I-C0 |
*Series IM, 1_5M & 2M |
Cintas para Cable Powr Tie
ESTANDAR:
Cintillos Intermedios (50 lb.) Natural & UV Negro
Desc. | Long. | Ancho | Grosor | Manojo Máximo | Resit. Tracción | Ref Spec-Mil | Cant. Bolsa | N° Catálogo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon Natural | 7.5″/190mm | .178″/4.52mm | .053″/1.34mm | 1/16 – 1-7/8 | 50 lbs. | MS3367-1-9 | 100 | IT2S-C |
Nylon Natural | 1000 | IT2S-M | ||||||
UV Nylon Negro | MS3367-1-0 | 100 | IT2S-C0 | |||||
UV Nylon Negro | 1000 | IT2S-M0 | ||||||
Nylon Natural | 11.2″/284mm | .178″/4.52mm | .053″ / 1.34mm | 1/16 -3-1/16″ | 50 lbs. | MS3367-7-9 | 100 | IT2S-C30 |
Nylon Natural | 500 | IT3S-C | ||||||
UV Nylon Negro | MS3367-7-0 | 100 | IT3S-D | |||||
UV Nylon Negro | 500 | IT3S-C0 | ||||||
Nylon Natural | 14.5″/368mm | .178″/4.52mm | .053″/1.34mm | 1/16 – 4-1/8″ | 50 lbs. | MS3367-2-9 | 100 | IT4S-C |
Nylon Natural | 500 | IT4S-D | ||||||
UV Nylon Negro | MS3367-2-0 | 100 | IT4S-C0 | |||||
UV Nylon Negro | 500 | IT4S-D0 | ||||||
Nylon Natural | 17.0″/432mm | .190″/4.82mm | .053″/1.34mm | 1/16 – 4-3/4″ | 50 lbs. | – | 100 | IT5S-C |
UV Nylon Negro | 100 | IT5S-CO |
*Series 2S, 3S & 4S Cintillos 6/6 de Nylon Listados UL son adecuados para usar en espacios de tratamiento aéreo (Plenums) de acuerdo con la Sección 300-22(C) & (D) del Código Eléctrico Nacional & Regalmentos 12-010 (3), (4) & (5) y 12-020 del Código Eléctrico Canadiense,Parte 1. |
Cintas para Cable Powr Tie
USO RUDO LIGERO, PESADO, EXTRAPESADO:
Cintas para Cable Powr Tie
N.P: IT1M-C, IT1M-M, IT1M-C0, IT1_5M-C, IT2M-C, IT2M-M, IT2M-C0, IT1_5I-C, IT1_5I-M, IT1_5I-C0, IT1_5I-M0, IT2I-C, IT2I-C0, IT3I-C, IT3I-C0, IT4I-C, IT4I-C0, IT2S-C, IT2S-M, IT2S-C0, IT2S-M0, IT2S-C30, IT3S-C, IT3S-D, IT3S-C0, IT4S-C, IT4S-D0, IT4S-C0, IT5S-C, IT5S-CO, IT2LH-C, IT2LH-C0, IT4LH-L, IT4LH-L0, IT5LH-L, IT5LH-L0, IT7LH-L0, IT7LH-L, IT7H-L, IT7H-L0, IT11H-L, IT11H-L0, IT14H-L0, IT14H-L, IT6EH-C0
Tijuana , Rosarito , Tecate , Mexicali , Ensenada , Mexico
Deja una respuesta