Kits Desconectores Y Tap de Luces en Exteriores
- Se separa de forma segura en caso de choque sin romper los cables
- Elimina las macetas, cinta y resinas
- Contactos con resorte
- Instale en cinco minutos
- Los contactos de resorte compensan en caso de expansión térmica
Kits Desconectores Y Tap de Luces en Exteriores
Contactenos en: www.innovative.com.mx Tel: (664) 621 33 36 / 621 30 09 ventas@innovative.com.mx, soporte@innovative.com.mx, Innovative Trade Center Tijuana, B. C. Distribuimos en toda la republica
MODELOS:
LINEA LATERAL:
Diámetro Aislante (Pulg.) | Código de Pedido (Elija 1) | Tamaño Conductor Trenzado (AWG)* | Tipo Crimpado | Código de Pedido (Elija 1) |
---|---|---|---|---|
.155-.430 | ADB | 10 | Cobre | 6 – |
8 | Cobre | 4 – | ||
6 | Cobre | 3 – | ||
4 | Cobre | 2 – | ||
.420-.785 | EAFB | 2 | Cobre | 1 – |
1 | Cobre | 0 – | ||
1/0 | Cobre | 10 – | ||
.155-.430 | ADB | 10 | Bloque Terminal con juego de Tornillos o Conductores de Aluminio | 1 – |
8 | 1 – | |||
6 | 1 – | |||
4 | 1 – | |||
.420-.785 | EAFB | 2 | 1 – | |
1 | 10 – | |||
1/0 | 10 – |
- * Para cable sólido: 14-4 AWG, use códigos U, UA, C, o A; 2 AWG, use códigos LC o LA.
CARGA LATERAL:
Diámetro Aislante (Pulg.) | Tamaño Conductor Trenzado
(AWG)* |
Tipo Crimpado | N° Catálogo (Elija 1) |
---|---|---|---|
.120-.430 | 12-6 | Cobre | C |
12-6 | Aluminio | A | |
4 or 2 | Cobre | LC | |
.120-.430 | 12-6 | Cobre | C |
12-6 | Aluminio | A | |
4 or 2 | Cobre | LC | |
4 or 2 | Aluminio | LA |
- * Para cable Sólido: 14-4 AWG, use códigos U, UA, C, o A; 2 AWG, use códigos LC o LA.
INFORMACION DE PEDIDOS:
Deja una respuesta