Adjustable I Beam Attachment Rigid Bracing CADDY
Contactenos en: www.innovative.com.mx Tel: (664) 621 33 36 / 621 30 09 ventas@innovative.com.mx, soporte@innovative.com.mx, Innovative Trade Center Tijuana, B. C. Distribuimos en toda la republica
Características Adjustable I Beam Attachment Rigid Bracing CADDY
- No hay piezas sueltas
- No requiere montaje
- Cabeza del perno Snap-off ayuda a permitir una fácil instalación e inspección de los frenos del sacudimiento sísmico
- Cumple NFPA®-13 requisitos para sacudimiento sísmico de arriostramiento
Especificaciones de producto Adjustable I Beam Attachment Rigid Bracing CADDY
Número de pieza | Espesor de la bridaFT | La | AlturaH | LongitudL | AnchuraW |
CSBIB075085EG | 6,4-19,1 mm | 100-216 mm | 63,5 mm | 304.8 mm | 69,9 mm |
CSBIB075145EG | 6,4-19,1 mm | 216-368 mm | 63,5 mm | 431.8 mm | 69,9 mm |
CSBIB125180EG | 19,1-31,8 mm | 100-457 mm | 88,9 mm | 546.1 mm | 79,4 mm |
Número de pieza | Espesor de la bridaFT | La | AlturaH | LongitudL | AnchuraW |
CSBIB075085HD | 6,4-19,1 mm | 100-216 mm | 63,5 mm | 304.8 mm | 69,9 mm |
CSBIB075145HD | 6,4-19,1 mm | 216-368 mm | 63,5 mm | 431.8 mm | 69,9 mm |
CSBIB125180HD | 19,1-31,8 mm | 100-457 mm | 88,9 mm | 546.1 mm | 79,4 mm |
Cargas UL | ||
Dirección Brace para estructurar | Pipe Servicio Tamaño | Clasificación |
Paralelo | 25-300 mm | 13340 N |
Perpendicular | 25-300 mm | 16630 N |
Cargas FM | |||||
Dirección Brace | Pipe Servicio Tamaño | Capacidad Horizontal por Ángulo de instalación de Vertical | |||
30 ° – 44 ° | 45 ° – 59 ° | 60 ° – 74 ° | 75 ° – 90 ° | ||
Paralelo | N / A | 7205 N | 7605 N | 4495 N | 4940 N |
Perpendicular | N / A | 7205 N | 10.230 N | 12.545 N | 13.965 N |
Fotos de aplicaciones Adjustable I Beam Attachment Rigid Bracing CADDY


Vídeo Adjustable I Beam Attachment Rigid Bracing CADDY
Descargas Adjustable I Beam Attachment Rigid Bracing CADDY
Certificaciones Adjustable I Beam Attachment Rigid Bracing CADDY
CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH y LENTON son marcas registradas de ERICO International Corporation.
N.P. CSBIB075085EG, CSBIB075145EG, CSBIB125180EG, CSBIB075085HD, CSBIB075145HD, CSBIB125180HD
Tijuana, Tecate, Mexicali, Ensenada, Rosarito, La Paz, Los Cabos, San Luis Rio Colorado