Standard Universal Sway Brace Rigid Bracing CADDY
Contactenos en: www.innovative.com.mx Tel: (664) 621 33 36 / 621 30 09 ventas@innovative.com.mx, soporte@innovative.com.mx, Innovative Trade Center Tijuana, B. C. Distribuimos en toda la republica
Características Standard Universal Sway Brace Rigid Bracing CADDY
- Utilice para aplicaciones tanto corsé balanceo lateral y longitudinal
- Cabeza del perno Snap-off ayuda a permitir una fácil instalación e inspección de los frenos del sacudimiento sísmico
- Funciona con 1 «a 2» tubos corsé y cuarto llaves «de hierro ángulo para reducir el inventario
- Diseño ranurado agarra tubería de servicio para mayor fuerza de agarre
- Cumple NFPA®-13 requisitos para sacudimiento sísmico de arriostramiento
Especificaciones de producto Standard Universal Sway Brace Rigid Bracing CADDY
Material: Acero
Acabado: electrogalvanizado
Número de pieza | Tamaño de la tubería | NB / DN | La | B | Certificaciones |
CSBSTU0100EG | 1 « | 25 | 174.6 mm | 25,0 mm | FM, UL |
CSBSTU0125EG | 1 1/4 « | 32 | 187.4 mm | 25,4 mm | FM, UL |
CSBSTU0150EG | 1 1/2 « | 40 | 196.9 mm | 25,4 mm | FM, UL |
CSBSTU0200EG | 2 « | 50 | 206.4 mm | 30,2 mm | FM, UL |
CSBSTU0250EG | 2 1/2 « | 65 | 225.4 mm | 30,2 mm | cULus, FM |
CSBSTU0300EG | 3 « | 80 | 238.1 mm | 30,2 mm | cULus, FM |
CSBSTU0400EG | 4 « | 100 | 269.9 mm | 38,1 mm | cULus, FM |
CSBSTU0500EG | 5 « | 125 | 308.0 mm | 38,1 mm | cULus, FM |
CSBSTU0600EG | 6 « | 150 | 346.1 mm | 50,8 mm | cULus, FM |
CSBSTU0800EG | 8 « | 200 | 400.1 mm | 50,8 mm | cULus, FM |
CSBSTU1000EG | 10 « | 250 | 457.2 mm | 50,8 mm | cULus, FM |
Acabado: galvanizado en caliente
Número de pieza | Tamaño de la tubería | NB / DN | La | B | Certificaciones |
CSBSTU0100HD | 1 « | 25 | 174.6 mm | 25,0 mm | FM, UL |
CSBSTU0125HD | 1 1/4 « | 32 | 187.4 mm | 25,4 mm | FM, UL |
CSBSTU0150HD | 1 1/2 « | 40 | 196.9 mm | 25,4 mm | FM, UL |
CSBSTU0200HD | 2 « | 50 | 206.4 mm | 30,2 mm | FM, UL |
CSBSTU0250HD | 2 1/2 « | 65 | 225.4 mm | 30,2 mm | cULus, FM |
CSBSTU0300HD | 3 « | 80 | 238.1 mm | 30,2 mm | cULus, FM |
CSBSTU0400HD | 4 « | 100 | 269.9 mm | 38,1 mm | cULus, FM |
CSBSTU0500HD | 5 « | 125 | 308.0 mm | 38,1 mm | cULus, FM |
CSBSTU0600HD | 6 « | 150 | 346.1 mm | 50,8 mm | cULus, FM |
CSBSTU0800HD | 8 « | 200 | 400.1 mm | 50,8 mm | cULus, FM |
CSBSTU1000HD | 10 « | 250 | 457.2 mm | 50,8 mm | cULus, FM |
Cargas UL (Listado de las restricciones) | |||
Número de pieza | Dyna-Flow Servicio Pipe | Sch 10 Service Pipe | Sch 40 Servicio Pipe |
CSBSTU0100xx | N / A | 2910 N | 2910 N |
CSBSTU0125xx | 2910 N | 2910 N | 2910 N |
CSBSTU0150xx | 2910 N | 2910 N | 2910 N |
Cargas UL (Listado de los apoyos Sway) | ||||||||
Número de pieza | Lateral | Longitudinal | ||||||
Dyna-Flow Servicio Pipe | EZ FLOW ™ Servicio Pipe | Sch 10 Service Pipe | Sch 40 Servicio Pipe | Dyna-Flow Servicio Pipe | EZ FLOW ™ Servicio Pipe | Sch 10 Service Pipe | Sch 40 Servicio Pipe | |
CSBSTU0200xx | 13340 N | N / A | 13340 N | 13340 N | N / A | N / A | N / A | N / A |
CSBSTU0250xx | 13340 N | N / A | 13340 N | 13340 N | 8960 N | N / A | 8960 N | 8960 N |
CSBSTU0300xx | 13340 N | N / A | 13340 N | 13340 N | 8960 N | N / A | 8960 N | 8960 N |
CSBSTU0400xx | 13340 N | 13340 N | 13340 N | 13340 N | 8960 N | N / A | 8960 N | 8960 N |
CSBSTU0500xx | N / A | 13340 N | 13340 N | 13340 N | N / A | N / A | 8960 N | 8960 N |
CSBSTU0600xx | N / A | 13340 N | 13340 N | 13340 N | N / A | 8960 N | 8960 N | 8960 N |
CSBSTU0800xx | N / A | N / A | 13340 N | 13340 N | N / A | N / A | 13340 N | 13340 N |
CSBSTU1000xx | N / A | N / A | 13340 N | 13340 N | N / A | N / A | 13340 N | 13340 N |
Cargas FM (Lightwall, Sch 10 y Sch Pipes 40 Servicio) | ||||||||
Número de pieza | Capacidad Horizontal por Ángulo de instalación de Vertical | |||||||
Lateral | Longitudinal | |||||||
30 ° – 44 ° | 45 ° – 59 ° | 60 ° – 74 ° | 75 ° – 90 ° | 30 ° – 44 ° | 45 ° – 59 ° | 60 ° – 74 ° | 75 ° – 90 ° | |
CSBSTU0100xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
CSBSTU0125xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
CSBSTU0150xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
CSBSTU0200xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
CSBSTU0250xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
CSBSTU0300xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
CSBSTU0400xx | 6985 N | 9875 N | 12100 N | 13480 N | 6895 N | 6185 N | 7475 N | 8320 N |
CSBSTU0500xx | 6985 N | 9875 N | 12100 N | 13480 N | 6895 N | 6185 N | 7475 N | 8320 N |
CSBSTU0600xx | 8805 N | 12500 N | 15300 N | 17080 N | 6540 N | 5205 N | 6270 N | 6985 N |
Cargas de FM (4.8 mm de la pared y Sch 40 tuberías de servicio) | ||||||||
Número de pieza | Capacidad Horizontal por Ángulo de instalación de Vertical | |||||||
Lateral | Longitudinal | |||||||
30 ° – 44 ° | 45 ° – 59 ° | 60 ° – 74 ° | 75 ° – 90 ° | 30 ° – 44 ° | 45 ° – 59 ° | 60 ° – 74 ° | 75 ° – 90 ° | |
CSBSTU0800xx | 9075 N | 12855 N | 15745 N | 17570 N | 5340 N | 7560 N | 9295 N | 10365 N |
CSBSTU1000xx | 9075 N | 12855 N | 15745 N | 17570 N | 5340 N | 7560 N | 9295 N | 10365 N |
Fotos de aplicaciones Standard Universal Sway Brace Rigid Bracing CADDY
Vídeo Standard Universal Sway Brace Rigid Bracing CADDY
Descargas Standard Universal Sway Brace Rigid Bracing CADDY
Certificaciones Standard Universal Sway Brace Rigid Bracing CADDY
cUL VGMY7.EX3956
ULC / ORD-C203A
ULC / ORD-C203A
FM
755 KB Inglés
755 KB Inglés
UL VGMY.EX3956
UL 203A
UL 203A
CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH y LENTON son marcas registradas de ERICO International Corporation.
Dyna-Flow es una marca registrada de Allied Tubo y conducto Corporation.
FM es una marca de certificación registrada de Aprobaciones FM LLC, LTD.
NFPA es una marca registrada de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, Inc.
UL, UR, cUL, cur, cULus y cURus son marcas registradas de certificación de UL LLC.
N.P. CSBSTU0100EG, CSBSTU0125EG, CSBSTU0150EG, CSBSTU0200EG, CSBSTU0250EG, CSBSTU0300EG, CSBSTU0400EG, CSBSTU0500EG, CSBSTU0600EG, CSBSTU0800EG, CSBSTU1000EG, CSBSTU0100HD, CSBSTU0125HD, CSBSTU0150HD, CSBSTU0200HD, CSBSTU0250HD, CSBSTU0300HD, CSBSTU0400HD, CSBSTU0500HD, CSBSTU0600HD, CSBSTU0800HD, CSBSTU1000HD, CSBSTU0100xx, CSBSTU0125xx, CSBSTU0150xx, CSBSTU0200xx, CSBSTU0250xx, CSBSTU0300xx, CSBSTU0400xx, CSBSTU0500xx, CSBSTU0600xx, CSBSTU0800xx, CSBSTU1000xx,
Tijuana, Tecate, Mexicali, Ensenada, Rosarito, La Paz, Los Cabos, San Luis Rio Colorado
Deja una respuesta